환자 한 분 한 분 진심을 다해 치료하겠습니다
수가 기준일 : 2025년 03월 01일
행위료
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||||
행위료 | 상급병실료 (차액) | 상급병실료 (차액) | ABZ010001 | 1인실 | 1인실사용료 | 50,000 | 1일당 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4660000 | 근골격, 연부·관절 초음파 / 견관절 | 초음파, 부위당 | 30,000 | 부위당 | ||||||
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7310000 | 동적 체평형검사 | 3D Balance 평가 및 훈련 | 30,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MXI220000 | 도수치료 | 도수치료3 | 30,000 | 1회 30분 | ||||||
도수치료10 | 100,000 | 1회 1시간 | ||||||||||
| 도수치료13 | 130,000 | 1회 1시간20분 | ||||||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MYI420000 | 증식치료 사지관절부위 | 프롤로테라피 | 15,000 | 1회 | ||||||
작업수행력검사 | 작업수행력검사 | 10,000 | 1회 | |||||||||
단기기억력검사 | 단기기억력검사 | 10,000 | 1회 | |||||||||
보행자세검사 | 보행자세검사 | 100,000 | 1회 | |||||||||
인지기능검사 | 인지기능검사 | 30,000 | ||||||||||
| 인지재활치료 | 인지재활치료 | 20,000 | ||||||||||
처치 및 수술료등 | 근골 | 체외충격파치료 | 체외충격파(1부위) | 50,000 | 1회 | |||||||
체외충격파(2부위) | 70,000 | 1회 | ||||||||||
| 행위료 | 자가영양제행위료 | 자가영양제 | 10,000 | |||||||||
| sz634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,500,000 | 1회 | 25.04.01 | |||||||
| 비급여 약물처방 | 비급여 상병관련 처장전 발급비용 | 비급여 상병관련 처장전 발급비용 | 15,000 | 1회 | ||||||||
| 입원환자 식대 | 보호자식대 | 식권 | 5,500 | 1식 | ||||||||
| 공기밥 | 1,000 | 1식 | ||||||||||
| 이송료 | 구급차 | 구급차사용( 기본 ) | 30,000 | 10km이내 | ||||||||
| 구급차사용( 추가1km ) | 1,000 | 추가1km | ||||||||||
| 후송료( 의사or간호사 동승 ) | 45,000 | |||||||||||
치료재료대
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||||
치료재료대 | 환의 | 환자복 (상,하) | 환자복 (상,하) | 40,000 | 1벌당 | |||||||
| 치료재료대 | Arm sling | 4,000 | 1개당 | |||||||||
치료재료대 | Shoes | 7,000 | 1개당 | |||||||||
| 코로나19 항원 자가 검사 키트 | 6,000 | 1개당 | ||||||||||
| 치료 재료대 | kbcol | 콜라폴레오(COLLAPLEO),에이스콜(ACE COL), 뉴젠콜(NEWGENCOL), 셀 | 160,000 | 1EA | 25.04.01 | |||||||
약제비
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||||
약제비 | 411-1 | 동화후시딘연고 10g | 5,500 | 10g | ||||||||
674400090 | 리도제식 카타플라스마 | 4,000 | 1매당 | |||||||||
| A05000681 | 엑티피드 정 | 100 | 1정 | |||||||||
| 58490000 | 오메크린크림 30g | 10,500 | 30g | |||||||||
| 643601400 | 유락신 연고 | 4,000 | 50g | |||||||||
| 647802340 | 트레스탄캅셀 | 500 | 1캡슐 | |||||||||
| 3Z5200302 | 조스타박스주 | 150,000 | 1병 | |||||||||
| 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트리 필드시린지주 | 30,000 | 0.5ml / 관 | |||||||||
| 3Z5201701 | 프리베나13주 | 100,000 | 0.5ml / 관 | |||||||||
| 642302600 | 슈프라민주 | 40,000 | 250ml / 병 | |||||||||
| 670601941 | 진코발주 | 5,000 | 5ml / 앰플 | |||||||||
| Winuf | 위너프페리주502ml | 100,000 | 502ml / 백 | |||||||||
| 3000-iv | 콤비플렉스리피드페리주 384ml(주사) | 70,000 | 384ml / 백 | |||||||||
| Revoco | 레보코주 3ml | 50,000 | 3ml / 1바이알 | |||||||||
| Kabi | 카비파라세타몰주 100ml | 10,000 | 100ml / 병 | |||||||||
| 3cham | 유한쓰리챔버페리주(주사) | 70,000 | 480ml/백 | |||||||||
| 645102410 | 판비콤프주 | 4,000 | 2ml / 1앰플 | |||||||||
| 645100733 | 대한아스코르브산주사액 | 4,000 | 2ml / 1앰플 | |||||||||
| ari250 | 아르믹스주(주사) | 40,000 | 250ml/백 | |||||||||
| tna | 와이즈티엔에이페리주(주사) | 70,000 | 480ml/백 | |||||||||
| Ginkrin | 징크린주(주사) | 4,000 | 5ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| Redcure | 레드큐어주(주사) | 40,000 | 5ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| Vit B1 | 미앤타민주 | 6,000 | 10ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| Laennec | 라이넥주(주사) | 15,000 | 2ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| ace100 | 대웅바이오아세트아미노펜주(주사) | 11,000 | 100ml/백 | 25.04.01 | ||||||||
| I-della | 아이델라주(티옥트산)(주사) | 10,000 | 5ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| Estradiol | 에스트라디올-데포주 | 10,000 | 1ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| Jenasteron | 예나스테론주 | 15,000 | 1ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| Taurolin250 | 삼진타우로린주사2%(주사) | 120,000 | 250ml/병 | 25.04.01 | ||||||||
| ns20pp-0 | 대한생리식염주사액 | 3,000 | 20ml/앰플 | 25.04.01 | ||||||||
| ns100-0 | 대한멸균생리식염수 | 4,000 | 100ml/백 | 25.04.01 | ||||||||
| ns250-0 | 대한멸균생리식염수 | 5,000 | 250ml/백 | 25.04.01 | ||||||||
제증명수수료
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 ( 단위 : 원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||||
제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | 추가 1장당 1,000 | |||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||
PDZ030000 | 사망진단서 | 사망진단서 | 10,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 -신체적장애 | 장애진단서 | 15,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||
| PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | 진료기록(영상) CD | 10,000 | |||||||||
| PDZ110101 | 진료기록 1~5매 | 진료기록 1~5매 | 1,000 | 1매당 | ||||||||
| PDZ110102 | 진료기록 6매이상 | 차트복사 6매이상부터 장당 | 100 | 1매당 | ||||||||
| 장해 진단서 | 장해 진단서 (동사무소 제출용) | 20,000 | 추가 1장당 1,000 | |||||||||
| 장해 진단서 (보험회사 제출용) | 100,000 | 추가 1장당 1,000 | ||||||||||
| 장해보상청구용 진단서 | 장해보상청구용 진단서 | 30,000 | 추가 1장당 1,000 | |||||||||
| 사실조회확인서 | 장해보상청구용 진단서 | 100,000 | 추가 1장당 1,000 | |||||||||
| Fax | Fax | 500 | 10장이내 | |||||||||